Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 1 - Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo
Stages - Class 1, Мужчины
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ESP | SPAIN | 21 | 4:02:54 | |
2 | 5 | ESP | PERICAS CAPDEVILA Adria | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | 4:02:54 |
3 | 27 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | 4:02:54 | |
4 | 32 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 21 | 4:02:54 | |
5 | 26 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 | 4:02:54 | |
6 | 21 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | 4:02:54 | |
7 | 25 | ESP | CASTELLON RIBALTA Jan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | 4:02:54 |
8 | 74 | ESP | LEDESMA GARCIA Gerard | SPAIN | 22 | 4:02:54 |
9 | 15 | COL | MOVISTAR TEAM | 21 | 4:02:54 | |
10 | 6 | ITA | SAMBINELLO Enea | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | 4:07:30 |
11 | 4 | POR | TOMAS MORGADO António | UAE TEAM EMIRATES XRG | 21 | 4:07:30 |
12 | 43 | LUX | EQUIPO KERN PHARMA | 23 | 4:08:01 | |
13 | 122 | SUI | MYVELO PRO CYCLING TEAM | 23 | 4:09:57 | |
14 | 81 | SUI | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 23 | 4:14:45 | |
15 | 2 | UAE | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 22 | 4:15:49 | |
16 | 67 | FRA | VERCHER Matteo | TOTALENERGIES | 24 | 4:15:49 |
17 | 77 | ESP | ORTEGA SANZ Pablo | SPAIN | 21 | 4:15:49 |
18 | 71 | ESP | SPAIN | 20 | 4:15:49 | |
19 | 121 | GER | SCHMIDT Jakob | MYVELO PRO CYCLING TEAM | 24 | 4:15:49 |
20 | 97 | ESP | ALUSTIZA GOENAGA Nicolas | EUSKALTEL-EUSKADI | 22 | 4:15:49 |
21 | 46 | ESP | GIMENO FERRER Nil | EQUIPO KERN PHARMA | 21 | 4:15:49 |
22 | 147 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 22 | 4:19:12 | |
23 | 95 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 22 | 4:19:12 | |
24 | 144 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 23 | 4:19:12 | |
25 | 131 | POR | GONÇALVES SANTOS Tiago | ANICOLOR/TIEN 21 | 20 | 4:19:12 |
26 | 65 | FRA | MARCEROU Nicola | TOTALENERGIES | 23 | 4:19:12 |
27 | 141 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 24 | 4:19:12 | |
28 | 91 | GBR | EUSKALTEL-EUSKADI | 23 | 4:19:12 | |
29 | 72 | ESP | FERNANDEZ HERES Samuel | SPAIN | 22 | 4:19:12 |
30 | 83 | ISR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 22 | 4:19:12 | |
31 | 73 | ESP | GARCIA GIMENEZ Alvaro | SPAIN | 20 | 4:19:12 |
32 | 76 | ESP | GOMEZ LOPEZ DE GOICOECHEA Iker | SPAIN | 19 | 4:19:12 |
33 | 145 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 19 | 4:23:25 | |
34 | 105 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 21 | 4:23:25 | |
35 | 103 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 25 | 4:23:25 | |
36 | 102 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 24 | 4:23:25 | |
37 | 143 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 23 | 4:23:25 | |
38 | 127 | GER | MYVELO PRO CYCLING TEAM | 21 | 4:23:25 | |
39 | 126 | GER | MYVELO PRO CYCLING TEAM | 21 | 4:23:25 | |
40 | 45 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 22 | 4:23:25 | |
41 | 82 | USA | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 21 | 4:24:07 | |
42 | 84 | CAN | SANSCARTIER Clovis | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 19 | 4:25:06 |
43 | 85 | CAN | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 20 | 4:29:39 | |
44 | 86 | CAN | RAYMOND Louis | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 21 | 4:31:15 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 44